| Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung | ||||
| in Mio € (ausgenommen Ergebnis je Aktie) | [Notes] | 2004 | 2003 | 2002 |
| Zinsüberschuss: | ||||
| Zinserträge | [23], [31] | 28.023 | 27.583 | 35.781 |
| Zinsaufwendungen | [23], [31] | 22.841 | 21.736 | 28.595 |
| Zinsüberschuss | 5.182 | 5.847 | 7.186 | |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | [6], [7], [8] | 372 | 1.113 | 2.091 |
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 4.810 | 4.734 | 5.095 | |
| Zinsunabhängige Erträge: | ||||
| Provisionsüberschuss aus Treuhandgeschäften | 3.211 | 3.273 | 3.926 | |
| Provisionsüberschuss des Wertpapiergeschäfts | 3.711 | 3.564 | 4.319 | |
| Provisionsüberschuss für sonstige Dienstleistungen | 2.584 | 2.495 | 2.589 | |
| Beiträge im Versicherungsgeschäft | 123 | 112 | 744 | |
| Handelsergebnis | [31] | 6.186 | 5.611 | 4.024 |
| Ergebnis aus Wertpapieren „Available for Sale“ | [5] | 235 | 20 | 3.523 |
| Gewinn/Verlust (–) aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen |
[6] | 388 | – 422 | – 887 |
| Sonstige Erträge | [6], [13], [31] | 298 | 768 | 1.123 |
| Zinsunabhängige Erträge | 16.736 | 15.421 | 19.361 | |
| Zinsunabhängige Aufwendungen: | ||||
| Personalaufwand | [20], [25], [31] | 10.222 | 10.495 | 11.358 |
| Mieten und Unterhaltskosten für Gebäude | 1.258 | 1.251 | 1.291 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 178 | 193 | 230 | |
| EDV-Aufwendungen | 1.726 | 1.913 | 2.188 | |
| Aufwendungen für Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen | 824 | 836 | 1.001 | |
| Kommunikation und Datenadministration | 599 | 626 | 792 | |
| Aufwendungen im Versicherungsgeschäft | 260 | 110 | 759 | |
| Sonstige Aufwendungen | 2.031 | 1.890 | 2.643 | |
| Nicht temporäre Wertminderung auf Goodwill/immaterielle Vermögenswerte |
[12] | 19 | 114 | 62 |
| Restrukturierungsaufwand | [29] | 400 | – 29 | 583 |
| Zinsunabhängige Aufwendungen | 17.517 | 17.399 | 20.907 | |
| Ergebnis vor Steueraufwand und kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden | 4.029 | 2.756 | 3.549 | |
| Ertragsteueraufwand | [26] | 1.437 | 1.327 | 372 |
| Ausgleich des Ertrags aus Steuersatzänderungen in 1999/2000 |
[26] | 120 | 215 | 2.817 |
| Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern | 2.472 | 1.214 | 360 | |
| Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern | [2] | – | 151 | 37 |
| Jahresüberschuss | 2.472 | 1.365 | 397 |
| in € | [Notes] | 2004 | 2003 | 2002 |
| Ergebnis je Aktie | [2], [12], [20], [27] | |||
| Basic | ||||
| Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern |
5,02 € | 2,17 € | 0,58 € | |
| Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern | – | 0,27 € | 0,06 € | |
| Jahresüberschuss | 5,02 € | 2,44 € | 0,64 € | |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | ||||
| Ergebnis vor kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern |
4,53 € | 2,06 € | 0,57 € | |
| Kumulierter Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden, nach Steuern | – | 0,25 € | 0,06 € | |
| Jahresüberschuss | 4,53 € | 2,31 € | 0,63 € | |
| Gezahlte Bardividende je Aktie | 1,50 € | 1,30 € | 1,30 € | |

