| Aktiva | |||
| in Mio € (mit Ausnahme des Nominalwerts) | [Notes] | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
| Barreserve | 7.579 | 6.636 | |
| Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten | [33] | 18.089 | 14.649 |
| Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) | [33] | 123.921 | 112.419 |
| Forderungen aus Wertpapierleihen | [33] | 65.630 | 72.796 |
| Handelsaktiva | [4], [10], [33] | ||
| davon zum 31.12.2004 104 Mrd € (2003: 107 Mrd €) als Sicherheit hinterlegt, frei zum Verkauf beziehungsweise zur weiteren Sicherheitenstellung durch den Sicherungsnehmer | 373.147 | 345.371 | |
| Wertpapiere „Available for Sale“ | [5], [10], [33] | ||
| davon zum 31.12.2004 18 Mio € (2003: 404 Mio €) als Sicherheit hinterlegt, frei zum Verkauf beziehungsweise zur weiteren Sicherheitenstellung durch den Sicherungsnehmer | 20.335 | 24.631 | |
| Sonstige Finanzanlagen | [6], [33] | 7.936 | 8.570 |
| Forderungen aus dem Kreditgeschäft, netto | [7], [8], [9], [10], [32], [33] | 136.344 | 144.946 |
| Sachanlagen | [10], [11] | 5.225 | 5.786 |
| Goodwill | [2], [12] | 6.378 | 6.735 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | [2], [12] | 1.069 | 1.122 |
| Sonstige Aktiva aus dem Versicherungsgeschäft | [24] | 6.733 | 8.249 |
| Sonstige Aktiva | [14], [26] | 67.682 | 51.704 |
| Summe der Aktiva | 840.068 | 803.614 | |
| Passiva | |||
| in Mio € (mit Ausnahme des Nominalwerts) | [Notes] | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
| Einlagen | [15], [33] | 329.469 | 306.154 |
| Handelspassiva | [4], [33] | 169.606 | 153.234 |
| Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) | [10], [33] | 105.292 | 102.433 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen | [10], [33] | 12.881 | 14.817 |
| Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen | [16], [19], [33] | 20.118 | 22.290 |
| Verbindlichkeiten und Rückstellungen aus dem Versicherungsgeschäft | [24] | 7.935 | 9.071 |
| Sonstige Passiva | [14], [19], [25], [26], [29] | 58.935 | 67.623 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | [17], [19], [33] | 106.870 | 97.480 |
| Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | [18] | 3.058 | 2.310 |
| Verbindlichkeiten | 814.164 | 775.412 | |
| Eigenkapital | |||
| Stammaktien, ohne Nennwert, rechnerischer Nominalwert 2,56 € | [20] | ||
| Ausgegeben: 2004: 543,9 Mio Aktien; 2003: 581,9 Mio Aktien | 1.392 | 1.490 | |
| Kapitalrücklage | 11.147 | 11.147 | |
| Gewinnrücklagen | 19.814 | 20.486 | |
| Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten | |||
| 2004: 26,6 Mio Aktien; 2003: 16,8 Mio Aktien | – 1.573 | – 971 | |
| Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien | [18] | – 3.058 | – 2.310 |
| Rücklagen aus aktienbasierter Vergütung | 1.513 | 954 | |
| Kumulierter übriger umfassender Periodenerfolg (Accumulated Other Comprehensive Income) |
|||
| Latente Steuern auf unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren „Available for Sale“, die im Zusammenhang mit den Steuersatzänderungen in Deutschland in 1999 und 2000 stehen | – 2.708 | – 2.828 | |
| Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren „Available for Sale“, nach darauf entfallenden Steuern und sonstigen Anpassungen | 1.760 | 1.937 | |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste (–) aus Derivaten, die Schwankungen zukünftiger Cashflows absichern, nach Steuern | 37 | – 3 | |
| Unterdeckung der Pensionsverpflichtungen, nach Steuern | – 1 | – | |
| Anpassungen aus der Währungsumrechnung, nach Steuern | – 2.419 | – 1.700 | |
| Kumulierter übriger umfassender Periodenerfolg insgesamt | – 3.331 | – 2.594 | |
| Eigenkapital | [20], [22] | 25.904 | 28.202 |
| Summe der Passiva | 840.068 | 803.614 | |
| Zusagen und außerbilanzielle Verpflichtungen: siehe Notes [11], [31], [34] |
Die nachfolgenden Informationen sind Teil des Konzernabschlusses zum 31.12.2004, der von KPMG Deutsche Treuhand AG, Wirtschaftprüfungsgesellschaft geprüft und testiert wurde.
Konzernbilanz
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

