| Deutsche Bank – Der Konzern im Überblick | ||
| Jan.–Sep. | ||
| 2005 | 2004 | |
| Aktienkurs zum Ende der Berichtsperiode | 77,82 € | 57,87 € |
| Aktienkurs höchst | 78,50 € | 77,77 € |
| Aktienkurs tiefst | 60,90 € | 52,37 € |
| Ergebnis je Aktie | 6,52 € | 4,55 € |
| Ergebnis je Aktie (verwässert)1 | 5,95 € | 4,13 € |
| Ausstehende Aktien (Durchschnitt), in Mio | 466 | 500 |
| Ausstehende Aktien (verwässert, Durchschnitt), in Mio | 506 | 539 |
| Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital) |
14,9% | 10,9% |
| Bereinigte Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity) |
18,4% | 12,7% |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital) |
24,8% | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity) |
27,6% | 19,7% |
| Aufwand-Ertrag-Relation | 72,1% | 75,4% |
| in Mio € | in Mio € | |
| Erträge insgesamt | 19.102 | 16.605 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 256 | 361 |
| Zinsunabhängige Aufwendungen | 13.771 | 12.516 |
| Ergebnis vor Steueraufwand und kumuliertem Effekt aus Änderungen der Bilanzierungsmethoden |
5.075 | 3.728 |
| Gewinn nach Steuern | 3.042 | 2.277 |
| Bereinigte Erträge | 18.439 | 16.157 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft insgesamt | 252 | 282 |
| Operative Kostenbasis | 13.268 | 12.481 |
| Bereinigtes Ergebnis vor Steuern | 4.886 | 3.389 |
| Bereinigte Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity) |
26,6% | 17,9% |
| Bereinigte Aufwand-Ertrag-Relation | 72,0% | 77,2% |
| 30.9.2005 | 31.12.2004 | |
| in Mrd € | in Mrd € | |
| Bilanzsumme | 972 | 840 |
| Forderungen aus dem Kreditgeschäft, netto | 146 | 136 |
| Eigenkapital | 30,0 | 25,9 |
| BIZ-Kernkapitalquote (Tier-I) | 9,0% | 8,6% |
| Anzahl | Anzahl | |
| Niederlassungen | 1.576 | 1.559 |
| davon in Deutschland | 834 | 831 |
| Mitarbeiter (in Vollzeitkräfte umgerechnet) | 63.751 | 65.417 |
| davon in Deutschland | 26.741 | 27.093 |
| Langfristrating | ||
| Moody's Investors Service, New York | Aa3 | Aa3 |
| Standard & Poor's, New York | AA– | AA– |
| Fitch Ratings, New York | AA– | AA– |
| Die Überleitung des durchschnittlichen Active Equity, der bereinigten Ergebnisse und Kennzahlen von berichteten Angaben befindet sich im Kapitel Überleitung. | |
| 1 | Einschließlich Effekt auf den Zähler aus angenommener Wandlung. Dieser Effekt betrug im Neunmonatszeitraum 2005 minus 0,06 € und im Neunmonatszeitraum 2004 minus 0,09 €. |

