Geschäftsberichte
2024
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2024 | iXBRL (ESEF) | |
| Financial Data Supplement Q4/FY2024 (englisch) | PDF XLS |
|
| Jahresabschluss 2024 der Deutsche Bank AG | iXBRL (ESEF) | |
| Weitere Publikationen | ||
| Sustainability Data Compendium 2024 (englisch) | PDF XLS |
|
| Sustainability Accounting Standards Board Index 2024 (englisch) | ||
| Recommendations of the Task Force on Climate related Financial Disclosures Index 2024 (englisch) | ||
| In-House Ecology Update 2024 (englisch) | ||
| Anteilsbesitz 2024 | ||
2023
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2023 | iXBRL (ESEF) | |
| Financial Data Supplement Q4/FY2023 (englisch) | PDF XLS |
|
| Jahresabschluss 2023 der Deutsche Bank AG | iXBRL (ESEF) | |
| Weitere Publikationen | ||
| Nichtfinanzieller Bericht 2023 | ||
| Anteilsbesitz 2023 | ||
2022
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2022 | iXBRL (ESEF) | |
| Financial Data Supplement Q4/FY2022 (englisch) | PDF XLS |
|
| Jahresabschluss 2022 der Deutsche Bank AG | iXBRL (ESEF) | |
| Weitere Publikationen | ||
| Nichtfinanzieller Bericht 2022 | ||
| Human Capital Report 2022 | ||
| Anteilsbesitz 2022 | ||
2021
| Geschäftsberichte | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2021 | iXBRL (ESEF) | ||
| Financial Data Supplement Q4/FY2021 (englisch) | PDF XLS |
||
| Jahresabschluss 2021 der Deutsche Bank AG | iXBRL (ESEF) | ||
| Weitere Publikationen | |||
| Nichtfinanzieller Bericht 2021 | |||
| Personalbericht 2021 (englisch) | |||
| Anteilsbesitz 2021 | |||
2020
| Geschäftsberichte | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2020 | iXBRL (ESEF) | ||
| Financial Data Supplement Q4/FY2020 (englisch) | PDF XLS |
||
| Jahresabschluss 2020 der Deutsche Bank AG | iXBRL (ESEF) | ||
| Weitere Publikationen | |||
| Nichtfinanzieller Bericht 2020 | |||
| Anteilsbesitz 2020 | |||
| Klimaschutz Erklärung | |||
2019
| Geschäftsberichte | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2019 Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden unsere Geschäftsberichte nicht mehr gedruckt. |
|||
| Financial Data Supplement Q4/FY2019 (englisch) | PDF XLS |
||
| Jahresabschluss 2019 der Deutsche Bank AG Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden unsere Geschäftsberichte nicht mehr gedruckt. |
|||
| Weitere Publikationen | |||
| Nichtfinanzieller Bericht 2019 | |||
| Focused Non-Financial Report 2019 (englisch) | |||
| Personalbericht 2019 | |||
| Anteilsbesitz 2019 | |||
2018
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2018 Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden unsere Geschäftsberichte nicht mehr gedruckt. |
||
| Financial Data Supplement Q4/FY2018 (englisch) | PDF XLS |
|
| Jahresabschluss und Lagebericht Deutsche Bank AG 2018 Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden unsere Geschäftsberichte nicht mehr gedruckt. |
||
| Weitere Publikationen | ||
| Nichtfinanzieller Bericht 2018 | ||
| Personalbericht 2018 | ||
| Anteilsbesitz 2018 | ||
| Dokumente zu kommenden Geschäftsberichten | ||
| IFRS 9 Überleitungsbericht | ||
| Medieninformation | ||
2017
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2017 | ||
|
veröffentlicht am 19. April 2018 Medieninformation |
||
| Financial Data Supplement Q4/FY2017 (englisch) | PDF XLS |
|
| Jahresabschluss und Lagebericht Deutsche Bank AG 2017 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Nichtfinanzieller Bericht 2017 | ||
| GRI Index Nichtfinanzieller Bericht 2017 | ||
| Personalbericht 2017 | ||
| Anteilsbesitz 2017 | ||
2016
2015
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2015 | ||
| Financial Data Supplement 2015 in neuer Segmentstruktur |
XLS | |
| Financial Data Supplement 4Q/FY2015 (englisch) | XLS | |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2015 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Unternehmerische Verantwortung Bericht 2015 | ||
| Personalbericht 2015 | ||
| Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2015 | ||
2014
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2014 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2014 | ||
| Finanzbericht 2014 | ||
| Financial Data Supplement 4Q/FY2014 (englisch) | ||
| Ergänzende Information zum Konzern- und Jahresabschluss 2014 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2014 | ||
| Unternehmerische Verantwortung Bericht 2014 | ||
| Personalbericht 2014 | ||
| Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2014 | ||
2013
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2013 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2013 | ||
| Finanzbericht 2013 | ||
| Financial Data Supplement 4Q/FY2013 (englisch) | ||
| Country by Country Reporting 2013 (englisch) | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2013 | ||
| Unternehmerische Verantwortung Bericht 2013 | ||
| Personalbericht 2013 | ||
| Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2013 | ||
2012
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2012 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2012 | ||
| Finanzbericht 2012 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2012 | ||
| Unternehmerische Verantwortung Bericht 2012 | ||
| Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2012 | ||
2011
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2011 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2011 | ||
| Finanzbericht 2011 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2011 | ||
| Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2011 | ||
| Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2011 | ||
2010
2009
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2009 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2009 | ||
| Finanzbericht 2009 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2009 | ||
| Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2009 | ||
| Verzeichnis des Anteilsbesitzes 2009 | ||
| Verzeichnis der Mandate 2009 | ||
2008
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2008 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2008 | ||
| Finanzbericht 2008 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2008 | ||
| Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2008 | ||
| Verzeichnis des Anteilsbesitzes 2008 | ||
| Verzeichnis der Mandate 2008 | ||
2007
| Geschäftsberichte | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2007 - gesamt | ||
| Jahresbericht 2007 | ||
| Finanzbericht 2007 | ||
| Weitere Publikationen | ||
| Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2007 | ||
| Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2007 | ||
| Verzeichnis des Anteilsbesitzes 2007 | ||
| Verzeichnis der Mandate 2007 | ||